ĐẤU TRƯỜNG VẠN GIỚI — SINH TỬ LUẬN ĐẠO
Đấu Trường
Nơi tu sĩ vạn giới tỉ thí công pháp, tranh đoạt danh hiệu Chiến Vương. Thắng thăng hạng, bại rớt đài.
Trận Đấu Đang Diễn Ra
Chung KếtCực Nóng
Diệp Thiên Đế
VS
Viêm Đế
Đài Luận Võ · Tầng 9
Bán KếtNóng
Hoang Thiên Đế
VS
Hàn Lão Ma
Huyết Chiến Trường
Tứ KếtĐang đấu
Sát Lục Vương
VS
Mạc Vô Kỵ
Thí Kiếm Các
Bảng Chiến Vương
| Hạng | Đấu Sĩ | Cảnh Giới | Chiến Lực | Thế Lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diệp Thiên Đế | Thần Vương | ⚡ 12,850,000 | Bắc Đẩu |
| 2 | ![]() Hoang Thiên Đế | Chí Tôn | ⚡ 11,420,000 | Đế Quan |
| 3 | ![]() Viêm Đế | Đấu Đế | ⚡ 10,950,000 | Viêm Giới |
| 4 | ![]() Hàn Lão Ma | Đại Thừa | ⚡ 9,820,000 | Linh Giới |
| 5 | ![]() Sát Lục Vương | Hóa Thần | ⚡ 8,760,000 | Tu Chân |




